▲ disponibile mezza confezione
* disponibile solo su ordinazione
Gomito – Gebo G316
TIPO 90
Gomito 90°, F/F
Misure [1x2] | Codice zincato | Codice nero |
---|---|---|
1/4" | 90-2G | 90-2S * |
3/8" | 90-3G | 90-3S * |
1/2" | 90-4G | 90-4S |
3/4" | 90-5G | 90-5S |
1" | 90-6G | 90-6S |
1 1/4" | 90-7G | 90-7S |
1 1/2" | 90-8G | 90-8S |
2" | 90-9G | 90-9S |
2 1/2" | 90-10G ▲ | 90-10S ▲ |
3" | 90-11G ▲ | 90-11S ▲ |
4" | 90-12G ▲ | 90-12S ▲ |
5" | 90-13G * ▲ | 90-13S * ▲ |
6" | 90-14G * ▲ | 90-14S * ▲ |
TIPO 90
Gomito 90°, F/F, ridotto
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Dimensioni [mm] D1 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" x 3/8" | 6090-012038 | 25 | 26 | 20 | 60 | 10 | 0.06 |
3/4" x 3/8" | 6090-034038 | 28 | 28 | 20 | 35 | 5 | 0.07 |
3/4" x 1/2" | 6090-034012 | 30 | 29 | 24.5 | 35 | 5 | 0.0776 |
1" x 1/2" | 6090-100012 | 33 | 32 | 24.5 | 20 | 5 | 0.109 |
1" x 3/4" | 6090-100034 | 35 | 34 | 30 | 20 | 5 | 0.12 |
1 1/4" x 3/4" | 6090-114034 | 40 | 38 | 30 | 12 | 2 | 0.1803 |
1 1/4" x 1" | 6090-114100 | 42 | 40 | 37.5 | 12 | 2 | 0.2194 |
1 1/2" x 1" | 6090-112100 | 45 | 41 | 37.5 | 7 | 1 | 0.2638 |
1 1/2" x 1 1/4" | 6090-112114 | 48 | 45 | 46.5 | 7 | 1 | 0.2872 |
2" x 1 1/4" | 6090-200114 | 54 | 48 | 46.5 | 10 | 1 | 0.41 |
2" x 1 1/2" | 6090-200112 | 55 | 52 | 53 | 10 | 1 | 0.4383 |
TIPO 92
Gomito 90°, M/F
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L1 | Dimensioni [mm] D1 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6092-018 | 17 | 13 | 250 | 10 | 0.0169 |
1/4" | 6092-014 | 19 | 16 | 400 | 10 | 0.0286 |
3/8" | 6092-038 | 23 | 20 | 250 | 10 | 0.0421 |
1/2" | 6092-012 | 27 | 24.5 | 250 | 10 | 0.0574 |
3/4" | 6092-034 | 32 | 30 | 150 | 5 | 0.0906 |
1" | 6092-100 | 38 | 37.5 | 100 | 5 | 0.1449 |
1 1/4" | 6092-114 | 45 | 46.5 | 50 | 2 | 0.2359 |
1 1/2" | 6092-112 | 48 | 53 | 36 | 2 | 0.3093 |
2" | 6092-200 | 57 | 65.5 | 20 | 2 | 0.552 |
2 1/2" | 6092-212 | 69 | 82 | 10 | 1 | 1.0775 |
3" | 6092-300 | 78 | 95.5 | 8 | 1 | 1.4455 |
4" | 6092-400 | 96 | 121.5 | 2 | 1 | 2.4285 |
TIPO 95
Gomito con bocchettone a 90° F/F, sede piana
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Dimensioni [mm] D1 | Dimensioni [mm] H | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6095-014 | 46.5 | 13.5 | 16 | 17 | 50 | 5 | 0.096 |
3/8" | 6095-038 | 51 | 15 | 19 | 20 | 35 | 5 | 0.128 |
1/2" | 6095-012 | 56 | 16 | 26 | 27 | 25 | 5 | 0.182 |
3/4" | 6095-034 | 61 | 17 | 31.5 | 31 | 15 | 5 | 0.278 |
1" | 6095-100 | 70.5 | 20 | 39 | 36 | 14 | 2 | 0.374 |
1 1/4" | 6095-114 | 78 | 22 | 47.5 | 42 | 12 | 2 | 0.581 |
1 1/2" | 6095-112 | 83 | 24 | 54 | 46 | 20 | 2 | 0.75 |
2" | 6095-200 | 96 | 27 | 66.5 | 56 | 5 | 1 | 1.125 |
TIPO 96
Gomito con bocchettone a 90° F/F, sede conica
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Dimensioni [mm] D1 | Dimensioni [mm] H | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6096-014 | 46.5 | 13.5 | 16 | 17 | 50 | 5 | 0.096 |
3/8" | 6096-038 | 51 | 15 | 19 | 20 | 35 | 5 | 0.131 |
1/2" | 6096-012 | 56 | 16 | 26 | 27 | 25 | 5 | 0.182 |
3/4" | 6096-034 | 61 | 17 | 31.5 | 31 | 15 | 5 | 0.278 |
1" | 6096-100 | 70.5 | 20 | 39 | 36 | 14 | 2 | 0.374 |
1 1/4" | 6096-114 | 78 | 22 | 47.5 | 42 | 12 | 2 | 0.581 |
1 1/2" | 6096-112 | 83 | 24 | 54 | 46 | 20 | 2 | 0.75 |
2" | 6096-200 | 96 | 27 | 66.5 | 56 | 5 | 1 | 1.125 |
TIPO 97
Gomito con bocchettone a 90°, sede piana, M/F
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Dimensioni [mm] D1 | Dimensioni [mm] H | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6097-014 | 57 | 13.5 | 16 | 17 | 45 | 5 | 0.104 |
3/8" | 6097-038 | 62 | 15 | 19 | 20 | 30 | 5 | 0.144 |
1/2" | 6097-012 | 70.5 | 16 | 26 | 27 | 20 | 5 | 0.216 |
3/4" | 6097-034 | 76.5 | 17 | 31.5 | 31 | 15 | 5 | 0.306 |
1" | 6097-100 | 88.5 | 20 | 39 | 36 | 14 | 2 | 0.422 |
1 1/4" | 6097-114 | 100 | 22 | 47.5 | 42 | 10 | 2 | 0.658 |
1 1/2" | 6097-112 | 103.5 | 24 | 54 | 46 | 10 | 2 | 0.846 |
2" | 6097-200 | 121 | 27 | 66.5 | 56 | 2 | 2 | 1.285 |
TIPO 98
Gomito con bocchettone a 90°, sede conica, M/F
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Dimensioni [mm] D1 | Dimensioni [mm] H | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6098-014 | 57,0 | 13.5 | 16 | 17 | 45 | 5 | 0.104 |
3/8" | 6098-038 | 62,0 | 15 | 19 | 20 | 30 | 5 | 0.144 |
1/2" | 6098-012 | 70,5 | 16 | 26 | 27 | 20 | 5 | 0.216 |
3/4" | 6098-034 | 76,5 | 17 | 31.5 | 31 | 15 | 5 | 0.306 |
1" | 6098-100 | 88,5 | 20 | 39 | 36 | 14 | 2 | 0.422 |
1 1/4" | 6098-114 | 100 | 22 | 47.5 | 42 | 10 | 2 | 0.658 |
1 1/2" | 6098-112 | 103.5 | 24 | 54 | 46 | 10 | 2 | 0.846 |
2" | 6098-200 | 121 | 27 | 66.5 | 56 | 2 | 2 | 1.285 |
TIPO 120
Gomito 45°, F/F
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] D1 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6120-018 | 16 | 13,00 | 250 | 10 | 0.022 |
1/4" | 6120-014 | 17 | 16,00 | 250 | 10 | 0.0312 |
3/8" | 6120-038 | 19 | 20,00 | 120 | 10 | 0.0417 |
1/2" | 6120-012 | 21 | 245,00 | 100 | 10 | 0.0559 |
3/4" | 6120-034 | 25 | 30,00 | 60 | 5 | 0.0789 |
1" | 6120-100 | 29 | 375,00 | 50 | 5 | 0.1321 |
1 1/4" | 6120-114 | 33 | 465,00 | 18 | 2 | 0.2023 |
1 1/2" | 6120-112 | 37 | 53,00 | 14 | 2 | 0.2816 |
2" | 6120-200 | 42 | 655,00 | 12 | 2 | 0.4435 |
TIPO 121
Gomito 45°, M/F
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] D1 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6121-014 | 19 | 16 | 200 | 10 | 0.0304 |
3/8" | 6121-038 | 23 | 20 | 120 | 10 | 0.0451 |
1/2" | 6121-012 | 27 | 24.5 | 150 | 10 | 0.0578 |
3/4" | 6121-034 | 32 | 30 | 35 | 5 | 0.0816 |
1" | 6121-100 | 38 | 37.5 | 80 | 5 | 0.1515 |
1 1/4" | 6121-114 | 45 | 46.5 | 12 | 2 | 0.2441 |
1 1/2" | 6121-112 | 48 | 53 | 30 | 2 | 0.2843 |
2" | 6121-200 | 57 | 65.5 | 16 | 2 | 0.4772 |