GEBO Italia S.r.l
Via Pacinotti 16
36040 Brendola (VI)
Nipplo – Gebo G316
TIPO 241
Riduzione, M/F
Misure [ 1 x 2 ] | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] AF | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4" x 1/8" | 6241-014018 | 16 | 14 | 250 | 10 | 0.0086 |
3/8" x 1/8" | 6241-038018 | 16.5 | 18 | 200 | 10 | 0.0168 |
3/8" x 1/4" | 6241-038014 | 16.5 | 18 | 400 | 10 | 0.0138 |
1/2" x 1/8" | 6241-012018 | 20 | 22 | 175 | 5 | 0.0301 |
1/2" x 1/4" | 6241-012014 | 20 | 22 | 700 | 5 | 0.0228 |
1/2" x 3/8" | 6241-012038 | 20 | 22 | 700 | 5 | 0.0194 |
3/4" x 1/8" | 6241-034018 | 21 | 27.5 | 125 | 5 | 0.04 |
3/4" x 1/4" | 6241-034014 | 21 | 27.5 | 125 | 5 | 0.0452 |
3/4" x 3/8" | 6241-034038 | 21 | 27.5 | 125 | 5 | 0.0375 |
3/4" x 1/2" | 6241-034012 | 21 | 27.5 | 500 | 5 | 0.0309 |
1" x 1/4" | 6241-100014 | 24.5 | 34.5 | 75 | 5 | 0.0768 |
1" x 3/8" | 6241-100038 | 24.5 | 34.5 | 75 | 5 | 0.0962 |
1" x 1/2" | 6241-100012 | 24 | 34.5 | 300 | 5 | 0.0781 |
1" x 3/4" | 6241-100034 | 24 | 34.5 | 300 | 5 | 0.0535 |
1 1/4" x 3/8" | 6241-114038 | 27.5 | 43 | 50 | 5 | 0.1143 |
1 1/4" x 1/2" | 6241-114012 | 27.5 | 43 | 50 | 5 | 0.139 |
1 1/4" x 3/4" | 6241-114034 | 27 | 43 | 100 | 5 | 0.0951 |
1 1/4" x 1" | 6241-114100 | 27 | 43 | 200 | 5 | 0.0863 |
1 1/2" x 3/8" | 6241-112038 | 28.5 | 49 | 70 | 5 | 0.212 |
1 1/2" x 1/2" | 6241-112012 | 28.5 | 49 | 35 | 5 | 0.194 |
1 1/2" x 3/4" | 6241-112034 | 28.5 | 49 | 35 | 5 | 0.1677 |
1 1/2" x 1" | 6241-112100 | 28.5 | 49 | 150 | 5 | 0.125 |
1 1/2" x 1 1/4" | 6241-112114 | 28.5 | 49 | 150 | 5 | 0.0969 |
2" x 1/2" | 6241-200012 | 33 | 61 | 22 | 2 | 0.224 |
2" x 3/4" | 6241-200034 | 33 | 61 | 22 | 2 | 0.23 |
2" x 1" | 6241-200100 | 33 | 61 | 90 | 2 | 0.221 |
2" x 1 1/4" | 6241-200114 | 32 | 61 | 90 | 2 | 0.231 |
2" x 1 1/2" | 6241-200112 | 32 | 61 | 90 | 2 | 0.202 |
2 1/2" x 1" | 6241-212100 | 37 | 76 | 12 | 2 | 0.328 |
2 1/2" x 1 1/4" | 6241-212114 | 37 | 76 | 12 | 2 | 0.321 |
2 1/2" x 1 1/2" | 6241-212112 | 37 | 76 | 12 | 2 | 0.32 |
2 1/2" x 2" | 6241-212200 | 37 | 76 | 48 | 2 | 0.352 |
3" x 1 1/4" | 6241-300114 | 40 | 90 | 15 | 1 | 0.472 |
3" x 1 1/2" | 6241-300112 | 40 | 90 | 15 | 1 | 0.503 |
3" x 2" | 6241-300200 | 40 | 90 | 30 | 1 | 0.51 |
3" x 2 1/2" | 6241-300212 | 40 | 90 | 15 | 1 | 0.469 |
4" x 2" | 6241-400200 | 46 | 115 | 10 | 1 | 1.7112 |
4" x 2 1/2" | 6241-400212 | 45 | 115 | 10 | 1 | 0.832 |
4" x 3" | 6241-400300 | 45 | 115 | 10 | 1 | 0.9829 |
TIPO 245
Nipplo ridotto M/M
Misure [ 1 x 2 ] | Codice | Dimensioni [mm] d1 | Dimensioni [mm] d2 | Dimensioni [mm] AF | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" x 1/8" | 6245-014018 | 8 | 5.5 | 15 | 370 | 10 | 0.0131 |
3/8" x 1/8" | 6245-038018 | 11.5 | 5.5 | 18 | 250 | 10 | 0.025 |
3/8" x 1/4" | 6245-038014 | 11.5 | 8 | 18 | 250 | 10 | 0.021 |
1/2" x 1/8" | 6245-012018 | 15 | 5.5 | 22 | 150 | 5 | 0.0289 |
1/2" x 1/4" | 6245-012014 | 15 | 8 | 22 | 150 | 5 | 0.032 |
1/2" x 3/8" | 6245-012038 | 15 | 11.5 | 22 | 300 | 5 | 0.0322 |
3/4" x 1/4" | 6245-034014 | 20.5 | 8 | 28 | 75 | 5 | 0.0457 |
3/4" x 3/8" | 6245-034038 | 20.5 | 11.5 | 28 | 75 | 5 | 0.0466 |
3/4" x 1/2" | 6245-034012 | 20.5 | 15 | 28 | 300 | 5 | 0.0536 |
1" x 1/4" | 6245-100014 | 26 | 8 | 35 | 55 | 5 | 0.0802 |
1" x 3/8" | 6245-100038 | 26 | 11.5 | 35 | 55 | 5 | 0.0968 |
1" x 1/2" | 6245-100012 | 26 | 15 | 35 | 110 | 5 | 0.0853 |
1" x 3/4" | 6245-100034 | 26 | 20.5 | 35 | 220 | 5 | 0.089 |
1 1/4" x 1/2" | 6245-114012 | 34.5 | 15 | 43.5 | 30 | 2 | 0.1172 |
1 1/4" x 3/4" | 6245-114034 | 34.5 | 20.5 | 43.5 | 30 | 2 | 0.1193 |
1 1/4" x 1" | 6245-114100 | 34.5 | 26 | 43.5 | 120 | 2 | 0.1286 |
1 1/2" x 1/2" | 6245-112012 | 40 | 15 | 49.5 | 18 | 2 | 0.1448 |
1 1/2" x 3/4" | 6245-112034 | 40 | 20.5 | 49.5 | 18 | 2 | 0.1443 |
1 1/2" x 1" | 6245-112100 | 40 | 26 | 49.5 | 74 | 2 | 0.1573 |
1 1/2" x 1 1/4" | 6245-112114 | 40 | 34.5 | 49.5 | 36 | 2 | 0.144 |
2" x 1/2" | 6245-200012 | 51 | 15 | 62 | 12 | 2 | 0.2667 |
2" x 3/4" | 6245-200034 | 51 | 20.5 | 62 | 12 | 2 | 0.2471 |
2" x 1" | 6245-200100 | 51 | 26 | 62 | 24 | 2 | 0.252 |
2" x 1 1/4" | 6245-200114 | 51 | 34.5 | 62 | 24 | 2 | 0.272 |
2" x 1 1/2" | 6245-200112 | 51 | 40 | 62 | 50 | 2 | 0.24 |
2 1/2" x 1 1/2" | 6245-212112 | 65.5 | 40 | 77.5 | 6 | 2 | 0.4349 |
2 1/2" x 2" | 6245-212200 | 65.5 | 51 | 77.5 | 24 | 2 | 0.4542 |
3" x 1 1/2" | 6245-300112 | 77.5 | 40 | 77.5 | 10 | 1 | 0.44 |
3" x 2" | 6245-300200 | 77.5 | 51 | 90.5 | 10 | 1 | 0.6333 |
3" x 2 1/2" | 6245-300212 | 77.5 | 65.5 | 90.5 | 10 | 1 | 0.6142 |
4" x 2" | 6245-400200 | 101.5 | 51 | 90.5 | 5 | 1 | 1.1329 |
4" x 2 1/2" | 6245-400212 | 101.5 | 65.5 | 116 | 5 | 1 | 1.0444 |
4" x 3" | 6245-400300 | 101.5 | 77.5 | 116 | 5 | 1 | 0.848 |
TIPO 280
Nipplo, M/M
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Dimensioni [mm] AF | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6280-018 | 20 | 8,0 | 11,0 | 370 | 10 | 0.0077 |
1/4" | 6280-014 | 25 | 10.5 | 15,0 | 750 | 10 | 0.0153 |
3/8" | 6280-038 | 27 | 11 | 18,0 | 500 | 10 | 0.0223 |
1/2" | 6280-012 | 34 | 14.5 | 22,0 | 600 | 10 | 0.0372 |
3/4" | 6280-034 | 36.5 | 15.5 | 28,0 | 300 | 5 | 0.062 |
1" | 6280-100 | 42 | 18 | 35,0 | 200 | 5 | 0.096 |
1 1/4" | 6280-114 | 47.5 | 20.5 | 43,5 | 120 | 2 | 0.1421 |
1 1/2" | 6280-112 | 17.5 | 20.5 | 49,5 | 74 | 2 | 0.1688 |
2" | 6280-200 | 57 | 25 | 62,0 | 50 | 2 | 0.2867 |
2 1/2" | 6280-212 | 61 | 27 | 77,5 | 24 | 1 | 0.4433 |
3" | 6280-300 | 67.5 | 30 | 90,5 | 20 | 1 | 0.6266 |
4" | 6280-400 | 80 | 36 | 117 | 10 | 1 | 1.0431 |