GEBO Italia S.r.l
Via Pacinotti 16
36040 Brendola (VI)
Bocchettone – Gebo G316
TIPO 330
Bocchettone a sede piana, F/F
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6330-018 | 30 | 13 | 50 | 10 | 0.04 |
1/4" | 6330-014 | 33.5 | 13.5 | 50 | 10 | 0.058 |
3/8" | 6330-038 | 36.5 | 15 | 50 | 5 | 0.078 |
1/2" | 6330-012 | 39.5 | 16 | 200 | 5 | 0.122 |
3/4" | 6330-034 | 42.5 | 17 | 140 | 5 | 0.165 |
1" | 6330-100 | 50 | 20 | 84 | 2 | 0.248 |
1 1/4" | 6330-114 | 54 | 22 | 45 | 5 | 0.348 |
1 1/2" | 6330-112 | 58 | 24 | 45 | 5 | 0.516 |
2" | 6330-200 | 65 | 27 | 24 | 2 | 0.776 |
2 1/2" | 6330-212 | 75 | 29.5 | 5 | 1 | 1.2 |
3" | 6330-300 | 83 | 31 | 5 | 1 | 1.592 |
4" | 6330-400 | 110 | 34 | 4 | 1 | 2.48 |
TIPO 331
Bocchettone a sede piana, M/F
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6331-018 | 38 | 13 | 55 | 5 | 0.039 |
1/4" | 6331-014 | 44 | 13.5 | 50 | 5 | 0.078 |
3/8" | 6331-038 | 47.5 | 15 | 50 | 5 | 0.071 |
1/2" | 6331-012 | 54 | 16 | 120 | 2 | 0.125 |
3/4" | 6331-034 | 58 | 17 | 60 | 5 | 0.154 |
1" | 6331-100 | 68 | 20 | 35 | 5 | 0.252 |
1 1/4" | 6331-114 | 74.5 | 22 | 35 | 5 | 0.339 |
1 1/2" | 6331-112 | 78.5 | 24 | 20 | 2 | 0.568 |
2" | 6331-200 | 90 | 27 | 16 | 2 | 0.786 |
2 1/2" | 6331-212 | 102 | 29.5 | 6 | 1 | 1.58 |
3" | 6331-300 | 113 | 31 | 4 | 1 | 2.08 |
TIPO 332
Bocchettone a sede piana con entrambe estremità a saldare
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Dimensioni [mm] D1 | Dimensioni [mm] d2 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6332-014 | 35.5 | 13.5 | 13.5 | 8.8 | 50 | 10 | 0.0512 |
3/8" | 6332-038 | 38 | 15 | 17.2 | 12.5 | 50 | 5 | 0.062 |
1/2" | 6332-012 | 44 | 16 | 21.3 | 16 | 50 | 5 | 0.111 |
3/4" | 6332-034 | 45 | 17 | 26.9 | 21.6 | 35 | 5 | 0.129 |
1" | 6332-100 | 50 | 20 | 33.7 | 27.2 | 40 | 5 | 0.215 |
1 1/4" | 6332-114 | 55 | 22 | 42.4 | 35.9 | 45 | 5 | 0.32 |
1 1/2" | 6332-112 | 57 | 24 | 48.3 | 41.8 | 20 | 5 | 0.424 |
2" | 6332-200 | 65 | 27 | 60.3 | 53,W0 | 24 | 2 | 0.6 |
2 1/2" | 6332-212 | 71 | 29.5 | 76.1 | 68.8 | 5 | 1 | 1.24 |
3" | 6332-300 | 80 | 31 | 88.9 | 80.8 | 5 | 1 | 1.64 |
TIPO 333
Bocchettone a sede piana con filetto maschio/a saldare
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Dimensioni [mm] D1 | Dimensioni [mm] d2 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6333-014 | 45 | 13.5 | 13.5 | 8,8 | 50 | 5 | 0.1035 |
3/8" | 6333-038 | 48.8 | 15 | 17.2 | 12.5 | 50 | 5 | 0.071 |
1/2" | 6333-012 | 56.3 | 16 | 21.3 | 16 | 30 | 2 | 0.125 |
3/4" | 6333-034 | 59.3 | 17 | 26.9 | 21.6 | 15 | 5 | 0.154 |
1" | 6333-100 | 69 | 20 | 33.7 | 27.2 | 35 | 5 | 0.252 |
1 1/4" | 6333-114 | 74.5 | 22 | 42.4 | 35.9 | 15 | 5 | 0.339 |
1 1/2" | 6333-112 | 78 | 24 | 48.3 | 41.8 | 20 | 2 | 0.568 |
2" | 6333-200 | 96 | 27 | 60.3 | 53 | 8 | 2 | 0.786 |
2 1/2" | 6333-212 | 99.3 | 29.5 | 76.1 | 68.8 | 2 | 1 | 1.58 |
TIPO 334
Bocchettone a sede piana con filetto femmina/a saldare
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Dimensioni [mm] D1 | Dimensioni [mm] d2 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6334-014 | 34.5 | 13.5 | 13.5 | 8,8 | 50 | 10 | 0.0512 |
3/8" | 6334-038 | 37.8 | 15 | 17.2 | 12.5 | 50 | 5 | 0.078 |
1/2" | 6334-012 | 41.8 | 16 | 21.3 | 16 | 50 | 5 | 0.122 |
3/4" | 6334-034 | 43.8 | 17 | 26.9 | 21.6 | 35 | 5 | 0.165 |
1" | 6334-100 | 51 | 20 | 33.7 | 27.2 | 40 | 5 | 0.248 |
1 1/4" | 6334-114 | 54 | 22 | 42.4 | 35.9 | 20 | 5 | 0.348 |
1 1/2" | 6334-112 | 57.5 | 24 | 48.3 | 41.8 | 20 | 5 | 0.516 |
2" | 6334-200 | 71 | 27 | 60.3 | 53 | 24 | 2 | 0.776 |
TIPO 335
Bocchettone a sede piana, M/M
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 6335-012 | 68.5 | 16 | 25 | 5 | 0.171 |
3/4" | 6335-034 | 73.5 | 17 | 10 | 5 | 0.244 |
1" | 6335-100 | 86 | 20 | 5 | 5 | 0.368 |
1 1/4" | 6335-114 | 95 | 22 | 10 | 2 | 0.512 |
1 1/2" | 6335-112 | 99 | 24 | 15 | 5 | 0.608 |
TIPO 340
Bocchettone a sede conica, F/F
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6340-018 | 30,0 | 13 | 50 | 10 | 0.04 |
1/4" | 6340-014 | 33,5 | 13.5 | 50 | 10 | 0.058 |
3/8" | 6340-038 | 36,5 | 15 | 50 | 5 | 0.078 |
1/2" | 6340-012 | 39,5 | 16 | 200 | 5 | 0.122 |
3/4" | 6340-034 | 42,5 | 17 | 140 | 5 | 0.165 |
1" | 6340-100 | 50,0 | 20 | 84 | 2 | 0.248 |
1 1/4" | 6340-114 | 54,0 | 22 | 45 | 5 | 0.348 |
1 1/2" | 6340-112 | 58,0 | 24 | 45 | 5 | 0.516 |
2" | 6340-200 | 65,0 | 27 | 24 | 2 | 0.776 |
2 1/2" | 6340-212 | 75,0 | 29.5 | 5 | 1 | 1.2 |
3" | 6340-300 | 83,0 | 31 | 5 | 1 | 1.592 |
4" | 6340-400 | 110 | 34 | 4 | 1 | 2.48 |
TIPO 341
Bocchettone a sede conica, M/F
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" | 6341-018 | 38,0 | 13 | 55 | 5 | 0.039 |
1/4" | 6341-014 | 44,0 | 13.5 | 50 | 5 | 0.1035 |
3/8" | 6341-038 | 47,5 | 15 | 50 | 5 | 0.071 |
1/2" | 6341-012 | 54,0 | 16 | 120 | 2 | 0.125 |
3/4" | 6341-034 | 58,0 | 17 | 60 | 5 | 0.154 |
1" | 6341-100 | 68,0 | 20 | 35 | 5 | 0.252 |
1 1/4" | 6341-114 | 74,5 | 22 | 35 | 5 | 0.339 |
1 1/2" | 6341-112 | 78,5 | 24 | 20 | 2 | 0.568 |
2" | 6341-200 | 90,0 | 27 | 16 | 2 | 0.786 |
2 1/2" | 6341-212 | 102 | 29.5 | 6 | 1 | 1.58 |
3" | 6341-300 | 113 | 31 | 2 | 1 | 2.08 |
TIPO 342
Bocchettone a sede conica con entrambe estremità a saldare
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Dimensioni [mm] D1 | Dimensioni [mm] d2 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6342-014 | 35.5 | 13.5 | 13.5 | 8,8 | 50 | 10 | 0.051 |
3/8" | 6342-038 | 38 | 15 | 17.2 | 12.5 | 50 | 5 | 0.062 |
1/2" | 6342-012 | 44 | 16 | 21.3 | 16 | 50 | 5 | 0.111 |
3/4" | 6342-034 | 45 | 17 | 26.9 | 21.6 | 35 | 5 | 0.129 |
1" | 6342-100 | 50 | 20 | 33.7 | 27.2 | 20 | 5 | 0.215 |
1 1/4" | 6342-114 | 55 | 22 | 42.4 | 35.9 | 10 | 5 | 0.32 |
1 1/2" | 6342-112 | 57 | 24 | 48.3 | 41.8 | 45 | 5 | 0.424 |
2" | 6342-200 | 65 | 27 | 60.3 | 53 | 12 | 2 | 0.6 |
2 1/2" | 6342-212 | 71 | 29.5 | 76.1 | 68.8 | 5 | 1 | 1.24 |
3" | 6342-300 | 80 | 31 | 88.9 | 80.8 | 5 | 1 | 1.64 |
TIPO 343
Bocchettone a sede conica con filetto maschio/a saldare
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Dimensioni [mm] D1 | Dimensioni [mm] d2 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6343-014 | 45 | 13.5 | 13.5 | 8,8 | 50 | 5 | 0.1035 |
3/8" | 6343-038 | 48.8 | 15 | 17.2 | 12.5 | 50 | 5 | 0.071 |
1/2" | 6343-012 | 56.3 | 16 | 21.3 | 16 | 30 | 2 | 0.125 |
3/4" | 6343-034 | 59.3 | 17 | 26.9 | 21.6 | 15 | 5 | 0.154 |
1" | 6343-100 | 69 | 20 | 33.7 | 27.2 | 35 | 5 | 0.252 |
1 1/4" | 6343-114 | 74.5 | 22 | 42.4 | 35.9 | 15 | 5 | 0.339 |
1 1/2" | 6343-112 | 78 | 24 | 48.3 | 41.8 | 20 | 2 | 0.568 |
2" | 6343-200 | 96 | 27 | 60.3 | 53 | 8 | 2 | 0.786 |
TIPO 344
Bocchettone a sede conica con filetto femmina/a saldare
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Dimensioni [mm] D1 | Dimensioni [mm] d2 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 6344-014 | 34.5 | 13.5 | 13.5 | 8,8 | 50 | 10 | 0.0512 |
3/8" | 6344-038 | 37.8 | 15 | 17.2 | 12.5 | 50 | 5 | 0.078 |
1/2" | 6344-012 | 41.8 | 16 | 21.3 | 16 | 50 | 5 | 0.122 |
3/4" | 6344-034 | 43.8 | 17 | 26.9 | 21.6 | 35 | 5 | 0.165 |
1" | 6344-100 | 51 | 20 | 33.7 | 27.2 | 20 | 5 | 0.248 |
1 1/4" | 6344-114 | 54 | 22 | 42.4 | 35.9 | 20 | 5 | 0.348 |
1 1/2" | 6344-112 | 57.5 | 24 | 48.3 | 41.8 | 20 | 5 | 0.516 |
2" | 6344-200 | 71 | 27 | 60.3 | 53 | 24 | 2 | 0.776 |
TIPO 345
Bocchettone a sede conica, M/M
Misure | Codice | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Pz/Scatola | Pz/Busta | Peso [Kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 6345-012 | 68.5 | 16 | 25 | 5 | 0.171 |
3/4" | 6345-034 | 73.5 | 17 | 12 | 2 | 0.244 |
1" | 6345-100 | 86 | 20 | 6 | 2 | 0.368 |
2" | 6345-200 | 115 | 27 | 7 | 1 | 0.984 |