Quantità per imballo = 1 pezzo – Quantità minima acquistabile = 1 pezzo
GEBO / Prodotti / gebounifix / Gebo Unifix Maxi / Maxi 2
GEBO / Prodotti / gebounifix / Gebo Unifix Maxi / Maxi 2
Gebo Unifix Maxi 2
Maxi 2
Collare in due parti in acciaio inossidabile
LARGHEZZA 200 MM, CON DUE TIRANTI
DN | Larghezza (mm) | Range ø [mm] | Codice |
---|---|---|---|
80 | 200 | Â 88 - 110 | 50.04.088110.20 |
100 | 200 | 108 - 128 | 50.04.108128.20 |
200 | 120 - 140 | 50.04.120140.20 | |
125 | 200 | 138 - 160 | 50.04.138160.20 |
150 | 200 | 158 - 180 | 50.04.158180.20 |
200 | 168 - 190 | 50.04.168190.20 | |
200 | 176 - 196 | 50.04.176196.20 | |
175 | 200 | 190 - 210 | 50.04.190210.20 |
200 | 200 | 210 - 230 | 50.04.210230.20 |
200 | 225 - 246 | 50.04.225246.20 | |
200 | 230 - 250 | 50.04.230250.20 | |
200 | 250 - 271 | su richiesta | |
250 | 200 | 273 - 293 | su richiesta |
200 | 295 - 315 | su richiesta |
LARGHEZZA 250 MM, CON TRE TIRANTI
DN | Larghezza (mm) | Range ø [mm] | Codice |
---|---|---|---|
80 | 250 | 88 - 110 | su richiesta |
100 | 250 | 108 - 128 | su richiesta |
250 | 120 - 140 | su richiesta | |
125 | 250 | 138 - 160 | su richiesta |
150 | 250 | 158 - 180 | su richiesta |
250 | 168 - 190 | su richiesta | |
250 | 176 - 196 | su richiesta | |
175 | 250 | 190 - 210 | su richiesta |
200 | 250 | 210 - 230 | su richiesta |
200 | 250 | 225 - 246 | su richiesta |
250 | 230 - 250 | su richiesta | |
250 | 250 - 271 | su richiesta | |
250 | 250 | 273 - 293 | su richiesta |
250 | 295 - 315 | su richiesta | |
300 | 250 | 314 - 335 | su richiesta |
250 | 322 - 344 | su richiesta |
LARGHEZZA 300 MM, CON TRE TIRANTI
DN | Larghezza (mm) | Range ø [mm] | Codice |
---|---|---|---|
80 | 300 | 88 – 110 | 50.04.088110.30 |
100 | 300 | 108-128 | 50.04.108128.30 |
300 | 120-140 | 50.04.120140.30 | |
125 | 300 | 138-160 | 50.04.138160.30 |
150 | 300 | 158-180 | 50.04.158180.30 |
300 | 168-190 | 50.04.168190.30 | |
300 | 176-196 | 50.04.176196.30 | |
175 | 300 | 190-210 | 50.04.190210.30 |
200 | 300 | 210-230 | 50.04.210230.30 |
300 | 225-246 | 50.04.225246.30 | |
300 | 230-250 | 50.04.230250.30 | |
300 | 250-271 | 50.04.250271.30 | |
250 | 300 | 273-293 | 50.04.273293.30 |
300 | 295-315 | 50.04.295315.30 | |
300 | 300 | 314-335 | 50.04.314335.30 |
300 | 322-344 | 50.04.322344.30 | |
300 | 337-358 | 50.04.337358.30 | |
350 | 300 | 347-368 | 50.04.347368.30 |
300 | 365-385 | 50.04.365385.30 | |
300 | 390-411 | su richiesta | |
300 | 396-420 | su richiesta | |
400 | 300 | 410-430 | su richiesta |
300 | 420-440 | su richiesta |
LARGHEZZA 400 MM (*), CON QUATTRO TIRANTI
DN | Larghezza (mm) | Range ø [mm] | Codice |
---|---|---|---|
80 | 400 |  88 – 110 | 50.04.088110.40 |
100 | 400 | 108 - 128 | 50.04.108128.40 |
400 | 120 - 140 | 50.04.120140.40 | |
125 | 400 | 138 - 160 | 50.04.138160.40 |
150 | 300 | 158 - 180 | 50.04.158180.40 |
400 | 168 - 190 | 50.04.168190.40 | |
400 | 176 - 196 | 50.04.176196.40 | |
175 | 400 | 190 - 210 | 50.04.190210.40 |
200 | 400 | 210 - 230 | 50.04.210230.40 |
400 | 225 - 246 | 50.04.225246.40 | |
400 | 230 - 250 | 50.04.230250.40 | |
400 | 250 - 271 | 50.04.250271.40 | |
250 | 400 | 273 - 293 | 50.04.273293.40 |
400 | 295 - 315 | 50.04.295315.40 | |
300 | 400 | 314 - 335 | 50.04.314335.40 |
400 | 322 - 344 | 50.04.322344.40 | |
400 | 337 - 358 | 50.04.337358.40 | |
350 | 400 | 347 - 368 | 50.04.347368.40 |
300 | 365 - 385 | 50.04.365385.40 | |
400 | 390 - 411 | 50.04.390411.40 | |
400 | 396 - 420 | 50.04.396420.40 | |
400 | 400 | 410 - 430 | 50.04.410430.40 |
400 | 420 - 440 | 50.04.420440.40 | |
400 | 435 - 455 | 50.04.435455.40 | |
400 | 450 - 470 | su richiesta | |
450 | 400 | 457 - 477 | su richiesta |
400 | 485 - 508 | su richiesta | |
500 | 400 | 510 - 530 | su richiesta |
Quantità per imballo = 1 pezzo – Quantità minima acquistabile = 1 pezzo
* I collari con larghezza 400 mm e 500 mm sono disponibili solo ed esclusivamente su richiesta
LARGHEZZA 500 MM (*), CON CINQUE TIRANTI
DN | Larghezza (mm) | Range ø [mm] | Codice |
---|---|---|---|
80 | 500 |  88 – 110 | 50.04.088110.50 |
100 | 500 | 108 - 128 | 50.04.108128.50 |
500 | 120 - 140 | 50.04.120140.50 | |
125 | 500 | 138 - 160 | 50.04.138160.50 |
150 | 500 | 158 - 180 | 50.04.158180.50 |
500 | 168 - 190 | 50.04.168190.50 | |
500 | 176 - 196 | 50.04.176196.50 | |
175 | 500 | 190 - 210 | 50.04.190210.50 |
200 | 500 | 210 - 230 | 50.04.210230.50 |
500 | 225 - 246 | 50.04.225246.50 | |
500 | 230 - 250 | 50.04.230250.50 | |
500 | 250 - 271 | 50.04.250271.50 | |
250 | 500 | 273 - 293 | 50.04.273293.50 |
500 | 295 - 315 | 50.04.295315.50 | |
300 | 500 | 314 - 335 | 50.04.314335.50 |
500 | 322 - 344 | 50.04.322344.50 | |
500 | 337 - 358 | 50.04.337358.50 | |
350 | 500 | 347 - 368 | 50.04.347368.50 |
500 | 365 - 385 | 50.04.365385.50 | |
500 | 390 - 411 | 50.04.390411.50 | |
500 | 396 - 420 | 50.04.396420.50 | |
400 | 500 | 410 - 430 | 50.04.410430.50 |
500 | 420 - 440 | 50.04.420440.50 | |
500 | 435 - 455 | 50.04.435455.50 | |
500 | 450 - 470 | 50.04.450470.50 | |
450 | 500 | 457 - 477 | 50.04.457477.50 |
500 | 485 - 508 | 50.04.485508.50 | |
500 | 500 | 510 - 530 | 50.04.510530.50 |
LARGHEZZA 600 MM (*), CON CINQUE TIRANTI
DN | Larghezza (mm) | Range ø [mm] | Codice |
---|---|---|---|
300 | 600 | 314 - 335 | su richiesta |
600 | 322 - 344 | su richiesta | |
600 | 337 - 358 | su richiesta | |
350 | 600 | 347 - 368 | su richiesta |
600 | 365 - 385 | su richiesta | |
600 | 390 - 411 | su richiesta | |
600 | 396 - 420 | su richiesta | |
400 | 600 | 410 - 430 | su richiesta |
600 | 420 - 440 | su richiesta | |
600 | 435 - 455 | su richiesta | |
600 | 450 - 470 | su richiesta | |
450 | 600 | 457 - 477 | su richiesta |
600 | 485 - 508 | su richiesta | |
500 | 600 | 510 - 530 | su richiesta |
Quantità per imballo = 1 pezzo – Quantità minima acquistabile = 1 pezzo