GEBO Italia S.r.l
Via Pacinotti 16
36040 Brendola (VI)
GEBO / Prodotti / gebogold / Gebo Gold – Serie regular [br] / Nipplo
GEBO / Prodotti / gebogold / Gebo Gold – Serie regular [br] / Nipplo
Nipplo – Gebo Gold – Serie regular [br]
TIPO 241
Riduzione, M/F
Misure [ 1 x 2 ] | Codice | Q.tà/scatola | Q.tà/busta |
---|---|---|---|
1/4“ x 1/8“ | 241-14BR | 240 | 10 |
3/8“ x 1/8“ | 241-15BR | 800 | 10 |
3/8“ x 1/4“ | 241-16BR | 800 | 10 |
1/2“ x 1/4“ | 241-18BR | 500 | 10 |
1/2“ x 3/8“ | 241-19BR | 500 | 10 |
3/4“ x 1/4“ | 241-20BR | 300 | 10 |
3/4“ x 3/8“ | 241-21BR | 120 | 10 |
3/4“ x 1/2“ | 241-22BR | 300 | 10 |
1“ x 3/8“ | 241-24BR | 200 | 10 |
1“ x 1/2“ | 241-25BR | 200 | 10 |
1“ x 3/4“ | 241-26BR | 200 | 10 |
1 1/4“ x 1/2“ | 241-27BR | 90 | 5 |
1 1/4“ x 3/4“ | 241-28BR | 100 | 5 |
1 1/4“ x 1“ | 241-29BR | 100 | 5 |
1 1/2“ x 1/2“ | 241-30BR | 200 | 5 |
1 1/2“ x 3/4“ | 241-31BR | 200 | 5 |
1 1/2“ x 1“ | 241-32BR | 200 | 5 |
1 1/2“ x 1 1/4“ | 241-33BR | 200 | 5 |
2“ x 1/2“ | 241-34BR | 80 | 5 |
2“ x 3/4“ | 241-35BR | 80 | 5 |
2“ x 1“ | 241-36BR | 70 | 5 |
2“ x 1 1/4“ | 241-37BR | 80 | 5 |
2“ x 1 1/2“ | 241-38BR | 80 | 5 |
2 1/2“ x 2“ | 241-44BR | 60 | / |
3“ x 2“ | 241-50BR | 35 | / |
3“ x 2 1/2“ | 241-51BR | 48 | / |
4“ x 2“ | 241-57BR | 15 | / |
4“ x 2 1/2“ | 241-58BR | 15 | / |
4“ x 3“ | 241-59BR | 15 | / |
TIPO 245
Nipplo ridotto, M/M
Misure [ 1 x 2 ] | Codice | Q.tà/scatola | Q.tà/busta |
---|---|---|---|
1/4“ x 1/8“ | 245-14BR | 1000 | 10 |
3/8“ x 1/4“ | 245-16BR | 200 | 10 |
1/2“ x 1/4“ | 245-18BR | 150 | 10 |
1/2“ x 3/8“ | 245-19BR | 150 | 10 |
3/4“ x 3/8“ | 245-21BR | 300 | 10 |
3/4“ x 1/2“ | 245-22BR | 100 | 10 |
1“ x 1/2“ | 245-25BR | 200 | 10 |
1“ x 3/4“ | 245-26BR | 150 | 10 |
1 1/4“ x 1/2“ | 245-27BR | 100 | 5 |
1 1/4“ x 3/4“ | 245-28BR | 100 | 5 |
1 1/4“ x 1“ | 245-29BR | 80 | 5 |
1 1/2“ x 3/4“ | 245-31BR | 120 | 5 |
1 1/2“ x 1“ | 245-32BR | 140 | 5 |
1 1/2“ x 1 1/4“ | 245-33BR | 100 | 5 |
2“ x 1“ | 245-36BR | 70 | 5 |
2“ x 1 1/4“ | 245-37BR | 70 | 5 |
2“ x 1 1/2“ | 245-38BR | 80 | 5 |
2 1/2“ x 2“ | 245-44BR | 40 | / |
3“ x 2“ | 245-50BR | 32 | / |
3“ x 2 1/2“ | 245-51BR | 32 | / |
4“ x 2 1/2“ | 245-58BR | 12 | / |
4“ x 3“ | 245-59BR | 16 | / |
TIPO 280
Nipplo, M/M
Misure [ 1 x 2 ] | Codice | Q.tà/scatola | Q.tà/busta |
---|---|---|---|
1/8” | 280-1BR | 300 | 10 |
1/4” | 280-2BR | 800 | 10 |
3/8” | 280-3BR | 500 | 10 |
1/2” | 280-4BR | 350 | 10 |
3/4” | 280-5BR | 200 | 10 |
1” | 280-6BR | 120 | 10 |
1 1/4” | 280-7BR | 60 | 5 |
1 1/2” | 280-8BR | 100 | 5 |
2” | 280-9BR | 50 | 5 |
2 1/2” | 280-10BR | 40 | / |
3” | 280-11BR | 28 | / |
4” | 280-12BR | 12 | / |
TIPO 500
Prolunga rotonda, M/F
Misure | Codice | Q.tà/scatola | Q.tà/busta |
---|---|---|---|
3/8“ x 10 mm | 500-10-03BR | 150 | 10 |
3/8“ x 15 mm | 500-15-03BR | 150 | 10 |
3/8“ x 20 mm | 500-20-03BR | 120 | 10 |
3/8“ x 30 mm | 500-30-03BR | 120 | 10 |
3/8“ x 50 mm | 500-50-03BR | 80 | 10 |
1/2“ x 10 mm | 500-10-04BR | 120 | 10 |
1/2“ x 15 mm | 500-15-04BR | 300 | 10 |
1/2“ x 20 mm | 500-20-04BR | 250 | 10 |
1/2“ x 30 mm | 500-30-04BR | 200 | 10 |
1/2“ x 50 mm | 500-50-04BR | 100 | 10 |
1/2“ x 80 mm | 500-80-04BR | 60 | 10 |
1/2“ x 100 mm | 500-100-04BR | 60 | 10 |
3/4“ x 10 mm | 500-10-05BR | 250 | 10 |
3/4“ x 15 mm | 500-15-05BR | 200 | 10 |
3/4“ x 20 mm | 500-20-05BR | 150 | 10 |
3/4“ x 30 mm | 500-30-05BR | 150 | 10 |
3/4“ x 50 mm | 500-50-05BR | 80 | 10 |
3/4“ x 80 mm | 500-80-05BR | 50 | 10 |
3/4“ x 100 mm | 500-100-05BR | 40 | 10 |
1“ x 10 mm | 500-10-06BR | 100 | 10 |
1“ x 15 mm | 500-15-06BR | 90 | 10 |
1“ x 20 mm | 500-20-06BR | 100 | 10 |
1“ x 30 mm | 500-30-06BR | 70 | 10 |
1“ x 50 mm | 500-50-06BR | 60 | 10 |
TIPO 529
Prolunga esagonale, M/F
Misure | Codice | Q.tà/scatola | Q.tà/busta |
---|---|---|---|
3/8” | 529-3BR | 150 | 10 |
1/2” | 529-4BR | 350 | 10 |
3/4” | 529-5BR | 100 | 10 |
1” | 529-6BR | 60 | 10 |
1 1/4” | 529-7BR | 45 | 5 |
1 1/2” | 529-8BR | 80 | 5 |
2” | 529-9BR | 50 | 5 |
TIPO 530
Vite di prolungamento cilindrica, M/M
Misure [ 1 x 2 ] | Codice | Q.tà/scatola | Q.tà/busta |
---|---|---|---|
1/2“ x 50 mm | 70.50.04BR | 80 | 10 |
1/2“ x 60 mm | 70.60.04BR | 80 | 10 |
1/2“ x 80 mm | 70.80.04BR | 120 | 10 |
1/2“ x 100 mm | 70.100.04BR | 100 | 10 |
1/2“ x 150 mm | 70.150.04BR | 50 | 10 |
1/2“ x 200 mm | 70.200.04BR | 80 | 10 |
1/2“ x 250 mm | 70.250.04BR | 60 | 10 |
1/2“ x 300 mm | 70.300.04BR | 60 | 10 |
3/4“ x 50 mm | 70.50.05BR | 80 | 10 |
3/4“ x 60 mm | 70.60.05BR | 70 | 10 |
3/4“ x 80 mm | 70.80.05BR | 60 | 10 |
3/4“ x 100 mm | 70.100.05BR | 70 | 10 |
3/4“ x 150 mm | 70.150.05BR | 40 | 10 |
3/4“ x 200 mm | 70.200.05BR | 120 | 10 |
3/4“ x 250 mm | 70.250.05BR | 50 | 10 |
3/4“ x 300 mm | 70.300.05BR | 40 | 10 |
1“ x 50 mm | 70.50.06BR | 50 | 10 |
1“ x 60 mm | 70.60.06BR | 50 | 10 |
1“ x 80 mm | 70.80.06BR | 50 | 10 |
1“ x 100 mm | 70.100.06BR | 50 | 10 |
1“ x 150 mm | 70.150.06BR | 30 | 10 |
1“ x 200 mm | 70.200.06BR | 50 | 10 |
1“ x 250 mm | 70.250.06BR | 50 | 10 |
1“ x 300 mm | 70.300.06BR | 30 | 10 |
1 1/4“ x 50 mm | 70.50.07BR | 45 | 5 |
1 1/4“ x 100 mm | 70.100.07BR | 30 | 5 |
1 1/4“ x 150 mm | 70.150.07BR | 20 | 5 |
1 1/4“ x 200 mm | 70.200.07BR | 25 | 5 |
1 1/2“ x 50 mm | 70.50.08BR | 90 | 5 |
1 1/2“ x 100 mm | 70.100.08BR | 50 | 5 |
1 1/2“ x 150 mm | 70.150.08BR | 25 | 5 |
1 1/2“ x 200 mm | 70.200.08BR | 20 | 5 |
2“ x 50 mm | 70.50.09BR | 60 | 5 |
2“ x 100 mm | 70.100.09BR | 34 | 2 |
2” x 150 mm | 70.150.09BR | 24 | 2 |
2” x 200 mm | 70.200.09BR | 18 | 2 |
TIPO 531
Nipplo semplice (tutto filettato)
Misure [ 1 x 2 ] | Codice | Q.tà/scatola | Q.tà/busta |
---|---|---|---|
1/2” x 40 mm | 531-4BR | 120 | 10 |
3/4” x 40 mm | 531-5BR | 150 | 10 |
1” x 40 mm | 531-6BR | 70 | 10 |
1 1/4“ x 40 mm | 531-7BR | 50 | 5 |