Quantità per imballo = 1 pezzo – Quantità minima acquistabile = 1 pezzo
GEBO / Prodotti / gebounifix / Gebo Unifix Maxi / Maxi 1
GEBO / Prodotti / gebounifix / Gebo Unifix Maxi / Maxi 1
Gebo Unifix Maxi 1
Maxi 1 150mm - 200mm
Collare in un unico pezzo in acciaio inossidabile
Maxi 1 150mm
DN | Larghezza (mm) | Range ø [mm] | Codice |
---|---|---|---|
40 | 150 |  48 – 55 | su richiesta |
150 |  52 – 59 | su richiesta | |
150 |  58 – 65 | su richiesta | |
50 | 150 |  60 – 67 | su richiesta |
150 |  67 – 74 | su richiesta | |
65 | 150 |  70 – 77 | su richiesta |
150 |  73 – 80 | su richiesta | |
150 |  76 – 85 | su richiesta | |
150 |  82 – 90 | su richiesta | |
80 | 150 |  87 – 95 | su richiesta |
150 |  90 – 98 | su richiesta | |
150 |  98 – 108 | su richiesta | |
150 | 102 – 112 | su richiesta | |
150 | 106 – 116 | su richiesta | |
100 | 150 | 108 – 118 | su richiesta |
150 | 113 – 123 | su richiesta | |
150 | 118 – 128 | su richiesta | |
150 | 125 – 135 | su richiesta | |
150 | 135 – 145 | su richiesta | |
150 | 150 | 151 – 161 | su richiesta |
150 | 159 – 170 | su richiesta | |
150 | 170 – 182 | su richiesta |
Maxi 1 200mm
DN | Larghezza (mm) | Range ø [mm] | Codice |
---|---|---|---|
40 | 200 | 44 - 51 | 50.03.044051.20 |
200 | 48 - 55 | 50.03.048055.20 | |
200 | 58 - 65 | 50.03.058065.20 | |
50 | 200 | 60 - 67 | 50.03.060067.20 |
200 | 67 - 74 | 50.03.067074.20 | |
65 | 200 | 70 - 77 | 50.03.070077.20 |
200 | 76 - 85 | 50.03.076085.20 | |
200 | 82 - 90 | 50.03.082090.20 | |
80 | 200 | 87 - 95 | 50.03.087095.20 |
200 | 98 - 108 | 50.03.098108.20 | |
200 | 102 - 112 | 50.03.102112.20 | |
150 | 200 | 176 - 186 | 50.03.176186.20 |
175 | 200 | 193 - 203 | 50.03.193203.20 |
200 | 200 - 212 | 50.03.200212.20 | |
200 | 200 | 209 - 220 | 50.03.209220.20 |
200 | 219 - 230 | 50.03.219230.20 | |
200 | 228 - 240 | su richiesta | |
200 | 237 - 247 | su richiesta | |
200 | 243 - 253 | su richiesta | |
200 | 252 - 262 | su richiesta | |
200 | 261 - 271 | su richiesta | |
250 | 200 | 270 - 280 | su richiesta |
Quantità per imballo = 1 pezzo – Quantità minima acquistabile = 1 pezzo
Maxi 1 250mm - 600mm
Collare in un unico pezzo in acciaio inossidabile
Maxi 1 250mm
DN | Larghezza (mm) | Range ø [mm] | Codice |
---|---|---|---|
65 | 250 | 76 - 85 | su richiesta |
250 | 82 - 90 | su richiesta | |
80 | 250 | 87 - 95 | su richiesta |
250 | 98 - 108 | su richiesta | |
250 | 102 - 112 | su richiesta | |
100 | 250 | 108 - 118 | su richiesta |
250 | 113 - 123 | su richiesta | |
250 | 118 - 128 | su richiesta | |
250 | 125 - 135 | su richiesta | |
125 | 250 | 135 - 145 | su richiesta |
150 | 250 | 151 - 161 | su richiesta |
250 | 159 - 170 | su richiesta | |
250 | 170 - 182 | su richiesta | |
250 | 176 - 186 | su richiesta | |
200 | 250 | 193 - 203 | su richiesta |
175 | 250 | 200 - 212 | su richiesta |
200 | 250 | 209 - 220 | su richiesta |
250 | 219 - 230 | su richiesta | |
250 | 228 - 240 | su richiesta | |
250 | 237 - 247 | su richiesta | |
250 | 243 - 253 | su richiesta | |
250 | 252 - 262 | su richiesta | |
250 | 261 - 271 | su richiesta | |
250 | 250 | 270 - 280 | su richiesta |
250 | 280 - 293 | su richiesta | |
250 | 290 - 300 | su richiesta | |
250 | 300 - 310 | su richiesta | |
250 | 310 - 320 | su richiesta | |
300 | 250 | 315 - 326 | su richiesta |
250 | 320 - 330 | su richiesta |
Quantità per imballo = 1 pezzo – Quantità minima acquistabile = 1 pezzo
Maxi 1 300mm
DN | Larghezza (mm) | Range ø [mm] | Codice |
---|---|---|---|
40 | 300 | 58 - 65 | 50.03.058065.30 |
50 | 300 | 60 - 67 | 50.03.060067.30 |
300 | 67 - 74 | 50.03.067074.30 | |
65 | 300 | 70 - 77 | 50.03.070077.30 |
300 | 76 - 85 | 50.03.076085.30 | |
300 | 82 - 90 | 50.03.082090.30 | |
80 | 300 | 87 - 95 | 50.03.087095.30 |
300 | 98 - 108 | 50.03.098108.30 | |
300 | 102 - 112 | 50.03.102112.30 | |
100 | 300 | 108 - 118 | 50.03.108118.30 |
300 | 118 - 128 | 50.03.118128.30 | |
300 | 125 - 135 | 50.03.125135.30 | |
125 | 300 | 135 - 145 | 50.03.135145.30 |
150 | 300 | 151 - 161 | 50.03.151161.30 |
300 | 159 - 170 | 50.03.159170.30 | |
300 | 170 - 182 | 50.03.170182.30 | |
300 | 176 - 186 | 50.03.176186.30 | |
175 | 300 | 193 - 203 | 50.03.193203.30 |
300 | 200 - 212 | 50.03.200212.30 | |
200 | 300 | 209 - 220 | 50.03.209220.30 |
300 | 219 - 230 | 50.03.219230.30 | |
300 | 228 - 240 | 50.03.228240.30 | |
300 | 237 - 247 | 50.03.237247.30 | |
300 | 243 - 253 | 50.03.243253.30 | |
300 | 252 - 262 | 50.03.252262.30 | |
300 | 261 - 271 | 50.03.261271.30 | |
250 | 300 | 270 - 280 | 50.03.270280.30 |
300 | 280 - 293 | 50.03.280293.30 | |
300 | 290 - 300 | 50.03.290300.30 | |
300 | 300 - 310 | 50.03.300310.30 | |
300 | 310 - 320 | 50.03.310320.30 | |
300 | 300 | 315 - 326 | su richiesta |
300 | 320 - 330 | su richiesta |
Quantità per imballo = 1 pezzo – Quantità minima acquistabile = 1 pezzo
Maxi 1 400mm
DN | Larghezza (mm) | Range ø [mm] | Codice |
---|---|---|---|
65 | 400 | 73 - 80 | su richiesta |
400 | 76 - 85 | su richiesta | |
400 | 82 - 90 | su richiesta | |
80 | 400 | 87 - 95 | su richiesta |
400 | 90 - 98 | su richiesta | |
400 | 95 - 105 | su richiesta | |
400 | 98 - 108 | su richiesta | |
400 | 102 - 112 | su richiesta | |
400 | 106 - 116 | su richiesta | |
100 | 400 | 108 - 118 | su richiesta |
400 | 113 - 123 | su richiesta | |
400 | 118 - 128 | su richiesta | |
400 | 125 - 135 | su richiesta | |
125 | 400 | 135 - 145 | su richiesta |
150 | 400 | 151 - 161 | su richiesta |
400 | 159 - 170 | su richiesta | |
400 | 170 - 182 | su richiesta | |
150 | 400 | 176 - 186 | su richiesta |
175 | 400 | 193 - 203 | su richiesta |
400 | 200 - 212 | su richiesta | |
200 | 400 | 209 - 220 | su richiesta |
400 | 219 - 230 | su richiesta | |
400 | 228 - 240 | su richiesta | |
400 | 237 - 247 | su richiesta | |
400 | 243 - 253 | su richiesta | |
400 | 252 - 262 | su richiesta | |
400 | 261 - 271 | su richiesta | |
250 | 400 | 270 - 280 | su richiesta |
400 | 280 - 293 | su richiesta | |
400 | 290 - 300 | su richiesta | |
400 | 300 - 310 | su richiesta | |
400 | 310 - 320 | su richiesta | |
300 | 400 | 315 - 326 | su richiesta |
400 | 320 - 330 | su richiesta |
Quantità per imballo = 1 pezzo – Quantità minima acquistabile = 1 pezzo
Maxi 1 500mm
DN | Larghezza (mm) | Range ø [mm] | Codice |
---|---|---|---|
100 | 500 | 108 - 118 | 50.03.108118.50 |
500 | 118 - 128 | 50.03.118128.50 | |
500 | 125 - 135 | 50.03.125135.50 | |
125 | 500 | 135 - 145 | 50.03.135145.50 |
150 | 500 | 151 - 161 | 50.03.151161.50 |
500 | 159 - 170 | 50.03.159170.50 | |
500 | 170 - 182 | 50.03.170182.50 | |
500 | 176 - 186 | 50.03.176186.50 | |
175 | 500 | 193 - 203 | 50.03.193203.50 |
500 | 200 - 212 | 50.03.200212.50 | |
200 | 500 | 209 - 220 | 50.03.209220.50 |
500 | 219 - 230 | 50.03.219230.50 | |
200 | 500 | 228 - 240 | 50.03.228240.50 |
500 | 237 - 247 | 50.03.237247.50 | |
500 | 243 - 253 | 50.03.243253.50 | |
500 | 252 - 262 | 50.03.252262.50 | |
500 | 261 - 271 | 50.03.261271.50 | |
250 | 500 | 270 - 280 | 50.03.270280.50 |
500 | 280 - 293 | 50.03.280293.50 | |
500 | 290 - 300 | 50.03.290300.50 | |
500 | 300 - 310 | 50.03.300310.50 | |
500 | 310 - 320 | 50.03.310320.50 | |
300 | 500 | 315 - 326 | 50.03.315326.50 |
500 | 320 - 330 | 50.03.320330.50 |
Maxi 1 600mm
DN | Larghezza (mm) | Range ø [mm] | Codice |
---|---|---|---|
200 | 600 | 219 - 230 | su richiesta |
600 | 228 - 240 | su richiesta | |
600 | 237 - 247 | su richiesta | |
600 | 243 - 253 | su richiesta | |
600 | 252 - 262 | su richiesta | |
600 | 261 - 271 | su richiesta | |
250 | 600 | 270 - 280 | su richiesta |
250 | 600 | 280 - 293 | su richiesta |
600 | 290 - 300 | su richiesta | |
600 | 300 - 310 | su richiesta | |
600 | 310 - 320 | su richiesta | |
300 | 600 | 315 - 326 | su richiesta |
600 | 320 - 330 | su richiesta |
Quantità per imballo = 1 pezzo – Quantità minima acquistabile = 1 pezzo