Caratteristiche:
GEBO / Prodotti / gebonipple / Scorrevole in acciaio zincato o nero
GEBO / Prodotti / gebonipple / Scorrevole in acciaio zincato o nero
Gebo Nipple – Scorrevole in acciaio zincato o nero
Descrizione:
conformi alla DIN EN 10241
Materiale:
tubo in acciaio conforme alla DIN EN 10255
Filettatura:
conforme alla norma ISO 7/1
Dimensioni e codici
CIDICE SCORREVOLE NERA
SOLO SU RICHIESTA
Misura | Codice Scorrevole zincata | Codice Scorrevole nera | Dimensioni [mm] D | Dimensioni [mm] T | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 | Dimensioni [mm] L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" x 100 mm | 71.100.03V | 71.100.03S | 17.2 | 2.3 | 100 | 12 | 50 |
3/8" x 150 mm | 71.150.03V | 71.150.03S | 17.2 | 2.3 | 150 | 12 | 60 |
3/8" x 200 mm | 71.200.03V | 71.200.03S | 17.2 | 2.3 | 200 | 12 | 60 |
3/8" x 300 mm | 71.300.03V | 71.300.03S | 17.2 | 2.3 | 300 | 12 | 60 |
1/2" x 100 mm | 71.100.04V | 71.100.04S | 21.3 | 2.6 | 100 | 15 | 50 |
1/2" x 150 mm | 71.150.04V | 71.150.04S | 21.3 | 2.6 | 150 | 15 | 60 |
1/2" x 200 mm | 71.200.04V | 71.200.04S | 21.3 | 2.6 | 200 | 15 | 60 |
1/2" x 300 mm | 71.200.04V | 71.300.04S | 21.3 | 2.6 | 300 | 15 | 60 |
3/4" x 100 mm | 71.100.05V | 71.100.05S | 26.9 | 2.6 | 100 | 15 | 50 |
3/4" x 120 mm | 71.150.05V | 71.150.05S | 26.9 | 2.6 | 120 | 15 | 50 |
3/4" x 150 mm | 71.200.05V | 71.200.05S | 26.9 | 2.6 | 150 | 15 | 60 |
3/4" x 200 mm | 71.300.05V | 71.300.05S | 26.9 | 2.6 | 200 | 15 | 60 |
3/4" x 300 mm | 71.300.05V * | 71.300.05S * | 26.9 | 2.6 | 300 | 15 | 60 |
1" x 100 mm | 71.100.06V | 71.100.06S | 33.7 | 3.2 | 100 | 17 | 50 |
1" x 140 mm | 71.150.06V | 71.150.06S | 33.7 | 3.2 | 140 | 17 | 50 |
1" x 150 mm | 71.200.06V | 71.200.06S | 33.7 | 3.2 | 150 | 17 | 70 |
1" x 200 mm | 71.300.06V | 71.300.06S | 33.7 | 3.2 | 200 | 17 | 70 |
1" x 300 mm | 33.7 | 3.2 | 300 | 17 | 70 | ||
1 1/4" x 100 mm | 71.100.07V | 71.100.07S | 42.4 | 3.2 | 100 | 20 | 50 |
1 1/4" x 150 mm | 71.150.07V | 71.150.07S | 42.4 | 3.2 | 150 | 20 | 70 |
1 1/4" x 200 mm | 71.200.07V | 71.200.07S | 42.4 | 3.2 | 200 | 20 | 70 |
1 1/4" x 300 mm | 71.300.07V | 71.300.07S | 42.4 | 3.2 | 300 | 20 | 70 |
1 1/2" x 100 mm | 71.100.08V | 71.100.08S | 48.3 | 3.2 | 100 | 20 | 50 |
1 1/2" x 150 mm | 71.150.08V | 71.150.08S | 48.3 | 3.2 | 150 | 20 | 70 |
1 1/2" x 200 mm | 71.200.08V | 71.200.08S | 48.3 | 3.2 | 200 | 20 | 70 |
1 1/2" x 300 mm | 71.300.08V | 71.300.08S | 48.3 | 3.2 | 300 | 20 | 70 |
2" x 100 mm | 71.100.09V | 71.100.09S | 60.3 | 3.6 | 100 | 23 | 50 |
2" x 150 mm | 71.150.09V | 71.150.09S | 60.3 | 3.6 | 150 | 23 | 80 |
2" x 200 mm | 71.200.09V | 71.200.09S | 60.3 | 3.6 | 200 | 23 | 80 |
2" x 300 mm | 71.300.09V | 71.300.09S | 60.3 | 3.6 | 300 | 23 | 80 |
Altre misure disponibili su richiesta.