Caratteristiche:
GEBO / Prodotti / gebonipple / Tronchetto in acciaio zincato o nero

GEBO / Prodotti / gebonipple / Tronchetto in acciaio zincato o nero

Gebo Nipple – Tronchetto in acciaio zincato o nero
Descrizione:
conformi alla DIN EN 10241
Materiale:
tubo in acciaio conforme alla DIN EN 10255
Filettatura:
conforme alla norma ISO 7/1

Dimensioni e codici
Misura | Codice Tronchetto zincato | Codice Tronchetto nero | Dimensioni [mm] D | Dimensioni [mm] T | Dimensioni [mm] L | Dimensioni [mm] L1 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8" x 60 mm | 72.100.03V | 72.100.03S | 17.2 | 2.3 | 60 | 12 |
3/8" x 100 mm | 72.150.03V | 72.150.03S | 17.2 | 2.3 | 100 | 12 |
3/8" x 150 mm | 72.200.03V | 72.200.03S | 17.2 | 2.3 | 150 | 12 |
3/8" x 200 mm | 72.300.03V | 72.300.03S | 17.2 | 2.3 | 200 | 12 |
1/2" x 100 mm | 72.100.04V | 72.100.04S | 21.3 | 2.6 | 100 | 15 |
1/2" x 150 mm | 72.150.04V | 72.150.04S | 21.3 | 2.6 | 150 | 15 |
1/2" x 200 mm | 72.200.04V | 72.200.04S | 21.3 | 2.6 | 200 | 15 |
1/2" x 300 mm | 72.200.04V | 72.300.04S | 21.3 | 2.6 | 300 | 15 |
3/4" x 100 mm | 72.100.05V | 72.100.05S | 26.9 | 2.6 | 100 | 15 |
3/4" x 150 mm | 72.150.05V | 72.150.05S | 26.9 | 2.6 | 150 | 15 |
3/4" x 200 mm | 72.200.05V | 72.200.05S | 26.9 | 2.6 | 200 | 15 |
3/4" x 300 mm | 72.300.05V | 72.300.05S | 26.9 | 2.6 | 300 | 15 |
1" x 100 mm | 72.100.06V | 72.100.06S | 33.7 | 3.2 | 100 | 17 |
1" x 150 mm | 72.150.06V | 72.150.06S | 33.7 | 3.2 | 150 | 17 |
1" x 200 mm | 72.200.06V | 72.200.06S | 33.7 | 3.2 | 200 | 17 |
1" x 300 mm | 72.300.06V | 72.300.06S | 33.7 | 3.2 | 300 | 17 |
1 1/4" x 100 mm | 72.100.07V | 72.100.07S | 42.4 | 3.2 | 100 | 20 |
1 1/4" x 150 mm | 72.150.07V | 72.150.07S | 42.4 | 3.2 | 150 | 20 |
1 1/4" x 200 mm | 72.200.07V | 72.200.07S | 42.4 | 3.2 | 200 | 20 |
1 1/4" x 300 mm | 72.300.07V | 72.300.07S | 42.4 | 3.2 | 300 | 20 |
1 1/2" x 100 mm | 72.100.08V | 72.100.08S | 48.3 | 3.2 | 100 | 20 |
1 1/2" x 150 mm | 72.150.08V | 72.150.08S | 48.3 | 3.2 | 150 | 20 |
1 1/2" x 200 mm | 72.200.08V | 72.200.08S | 48.3 | 3.2 | 200 | 20 |
1 1/2" x 300 mm | 72.300.08V | 72.300.08S | 48.3 | 3.2 | 300 | 20 |
2" x 100 mm | 72.100.09V | 72.100.09S | 60.3 | 3.6 | 100 | 23 |
2" x 150 mm | 72.150.09V | 72.150.09S | 60.3 | 3.6 | 150 | 23 |
2" x 200 mm | 72.200.09V | 72.200.09S | 60.3 | 3.6 | 200 | 23 |
2" x 250 mm | 72.250.09V | 72.250.09S | 60.3 | 3.6 | 250 | 23 |
2" x 300 mm | 72.300.09V | 72.300.09S | 60.3 | 3.6 | 300 | 23 |
Altre misure disponibili su richiesta.